Bushmaster BA50 Rifle vs Spike's Tactical Roadhouse STRX140-M2D
Put rifles head to head to compare caliber and more.
|
$5308.00
|
vs |
$1815.69
|
| Rifles | Bushmaster BA50 Rifle | Spike's Tactical Roadhouse STRX140-M2D |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Weight | 7.2 oz | |
| Length | 58" | |
| Action | Bolt Action | |
| Caliber | .50 BMG | |
| Capacity | 10+1 | |
| Finish | Black | |
| Gun Type | Anti-Material | |
| Barrel Length | 30" | |
| Details | ||
| Brand | Bushmaster | Spike's Tactical |
| Reviews | See 6 Reviews | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $5,495.00 | $1,764.69 |
| Used Price | $3,846.50 | $1,235.28 |
| Sale Price | $4,945.50 | $1,588.22 |
Rifles Descriptions
Bushmaster BA50 Rifle
Product Specifications UPC Code: 604206095718 Manufacturer: Bushmaster Model: BA50 Action: Bolt Type: AR Caliber: 50BMG Barrel Length: 30" Finish/Color: Black Grips/Stock: Black Capacity: 10Rd
Spike's Tactical Roadhouse STRX140-M2D
Spike's Tactical, Roadhouse 308, Generation 2, Billet, Semi-automatic, 308 Win, 14.5" Pinned (16" OAL), Black Finish, Magpul MOE SL Stock, w/12" M-LOK Rail and R2 Brake