Browning BAR Safari vs Browning Citori Gran Lightning 018117914
Put bolt rifles head to head to compare caliber and more.
|
$1183.45
|
vs |
$1850.79
|
| Bolt Rifle | Browning BAR Safari | Browning Citori Gran Lightning 018117914 |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Weight | 7 oz | |
| Action | Semi-Auto | |
| Caliber | .300 Winchester Magnum | |
| Capacity | 4+1 | |
| Finish | Blue | |
| Gun Type | Rifle | |
| Sights | No Sights | |
| Details | ||
| Brand | Browning | |
| Reviews | See 7 Reviews | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $1,175.45 | $1,864.79 |
| Used Price | $822.82 | $1,305.35 |
| Sale Price | $1,057.91 | $1,678.31 |
Bolt Rifles Descriptions
Browning BAR Safari
The same features as a Mark II Safari but with a satin-finish stock and forearm. Sling swivels included. Offered only to Browning Full-Line and Medallion Dealers.
Browning Citori Gran Lightning 018117914
Browning CITORI GRAN LTG 410/26 BL 3" BL/WD INVECTOR+ CHOKE TUBES 410 Bore