Atelier Verney-Carron AD 110 vs Bushmaster BA50 Rifle
Put rifles head to head to compare caliber and more.
|
$5007.64
|
vs |
$5308.00
|
| Rifles | Atelier Verney-Carron AD 110 | Bushmaster BA50 Rifle |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Capacity | 17+1 | 10+1 |
| Barrel Length | 28" Vent Rib | 30" |
| Finish | Black | Black |
| Sights | Night Sights | |
| Gun Type | Single Shot | Anti-Material |
| Weight | 7.2 oz | |
| Length | 58" | |
| Action | Bolt Action | |
| Caliber | .50 BMG | |
| Details | ||
| Brand | Bushmaster | |
| Reviews | N/A | See 6 Reviews |
| Prices | ||
| MSRP | $4,920.64 | $5,495.00 |
| Used Price | $3,444.45 | $3,846.50 |
| Sale Price | $4,428.58 | $4,945.50 |
Rifles Descriptions
Atelier Verney-Carron AD 110
BREAK-OPEN SINGLE BARREL RIFLE, triple hook receiver, double ‘notched’ stock/receiver assembly, pistol grip stock with cheek piece, 3-star walnut, subject engraving, single mono trigger with stecher, Hand cocked.
Bushmaster BA50 Rifle
Product Specifications UPC Code: 604206095718 Manufacturer: Bushmaster Model: BA50 Action: Bolt Type: AR Caliber: 50BMG Barrel Length: 30" Finish/Color: Black Grips/Stock: Black Capacity: 10Rd