Estate HV410375 High Velocity 410GA vs TULA 223REM 55GR FMJ 40/25
Put ammos head to head to compare caliber and more.
|
$138.00
|
vs |
$7.00
|
| Ammo | Estate HV410375 High Velocity 410GA | TULA 223REM 55GR FMJ 40/25 |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Caliber | .223 Remington/6.56 NATO | |
| Details | ||
| Brand | Estate Cartridge Inc | Tulammo Usa |
| Reviews | N/A | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $132.00 | $8.00 |
| Used Price | $92.40 | $5.60 |
| Sale Price | $118.80 | $7.20 |
Ammos Descriptions
Estate HV410375 High Velocity 410GA
TULA 223REM 55GR FMJ 40/25
TULA 223 55GR FMJ BERDAN 40RD/BOX 25BX/CS 223 REM Buds Item #: 712009586