Bushmaster XM-10 Standard vs Ruger 10/22 Collectors Series Third Edition 31115
Put rifles head to head to compare caliber and more.
$941.20
|
vs |
$467.00
|
Rifles | Bushmaster XM-10 Standard | Ruger 10/22 Collectors Series Third Edition 31115 |
---|---|---|
Summary | ||
Rating | ||
Rank | ||
Length | 33.25"-37.25" | |
Action | Semi-Automatic | |
Caliber | .308 Winchester | 22 Long Rifle |
Capacity | 20+1 | 17+1 |
Finish | Black | Black |
Weight | 40 oz | |
Barrel Length | 18.5" | |
Gun Type | Semi-Automatic | |
Details | ||
Brand | Bushmaster | Ruger |
Reviews | See 4 Reviews | N/A |
Prices | ||
MSRP | $915.20 | $462.00 |
Used Price | $640.64 | $323.40 |
Sale Price | $823.68 | $415.80 |
Rifles Descriptions
Bushmaster XM-10 Standard
Stock :Black 6-Position Collapsible Metal Finish :Black Muzzle :A2 Flash Hider Receiver Material :Aluminum Sights :None (Optics Ready) Barrel Description :Chrome Moly Steel Chrome-Lined Twist :1:10"
Ruger 10/22 Collectors Series Third Edition 31115