Blackhawk 70GS08BK Two-Point Rifle Sling With Heavy-duty Tri-Glide buckles vs Grovtec Us Inc Padded Sling, Grov Gtsl01 Padded Nylon Sling 48 Blk
Put slings head to head to compare caliber and more.
|
$7.99
|
vs |
$28.30
|
| Slings | Blackhawk 70GS08BK Two-Point Rifle Sling With Heavy-duty Tri-Glide buckles | Grovtec Us Inc Padded Sling, Grov Gtsl01 Padded Nylon Sling 48 Blk |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Details | ||
| Brand | None | None |
| Reviews | N/A | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $8.99 | $29.30 |
| Used Price | $6.29 | $20.51 |
| Sale Price | $8.09 | $26.37 |
Slings Descriptions
Blackhawk 70GS08BK Two-Point Rifle Sling With Heavy-duty Tri-Glide buckles
Grovtec Us Inc Padded Sling, Grov Gtsl01 Padded Nylon Sling 48 Blk