Bcm Gunfighter Keymod Nylon 5.5" Fde vs TROY MRF AR-15 9in Drop In Rail, Black (SRAI-MRF-D9BT-00)
Put handguards head to head to compare caliber and more.
|
$14.95
|
vs |
$137.33
|
| Handguards | Bcm Gunfighter Keymod Nylon 5.5" Fde | TROY MRF AR-15 9in Drop In Rail, Black (SRAI-MRF-D9BT-00) |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Details | ||
| Brand | None | Troy |
| Reviews | N/A | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $14.95 | $140.33 |
| Used Price | $10.47 | $98.23 |
| Sale Price | $13.46 | $126.30 |
Handguards Descriptions
Bcm Gunfighter Keymod Nylon 5.5" Fde
TROY MRF AR-15 9in Drop In Rail, Black (SRAI-MRF-D9BT-00)