Accu-tac Barrett Spec Rail-mf vs Accu-tac Bipod Bolt Rifle Fc5 - 6"-19" Cants & Pans Gen2
Put bipods head to head to compare caliber and more.
$59.33
|
vs |
$448.70
|
Bipods | Accu-tac Barrett Spec Rail-mf | Accu-tac Bipod Bolt Rifle Fc5 - 6"-19" Cants & Pans Gen2 |
---|---|---|
Summary | ||
Rating | ||
Rank | ||
Details | ||
Brand | None | None |
Reviews | N/A | N/A |
Prices | ||
MSRP | $57.33 | $442.70 |
Used Price | $40.13 | $309.89 |
Sale Price | $51.60 | $398.43 |
Bipods Descriptions
Accu-tac Barrett Spec Rail-mf
Accu-tac Bipod Bolt Rifle Fc5 - 6"-19" Cants & Pans Gen2