2a Builder Series Ar10 Buffer Tube vs Promag Quad Rail, Pro Pm242 Ar15 Carb Poly Quadrail Hg
Put stocks head to head to compare caliber and more.
|
$36.05
|
vs |
$34.78
|
| Stocks | 2a Builder Series Ar10 Buffer Tube | Promag Quad Rail, Pro Pm242 Ar15 Carb Poly Quadrail Hg |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Details | ||
| Brand | None | None |
| Reviews | N/A | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $38.05 | $35.78 |
| Used Price | $26.64 | $25.05 |
| Sale Price | $34.25 | $32.20 |
Stocks Descriptions
2a Builder Series Ar10 Buffer Tube
Promag Quad Rail, Pro Pm242 Ar15 Carb Poly Quadrail Hg