2a Bldr Series Ar15 Buff Tube 5-pos vs Archangel Precision Stock, Pro Aa1500 Howa 1500 Prec Stk Blk
Put stocks head to head to compare caliber and more.
$33.87
|
vs |
$317.61
|
Stocks | 2a Bldr Series Ar15 Buff Tube 5-pos | Archangel Precision Stock, Pro Aa1500 Howa 1500 Prec Stk Blk |
---|---|---|
Summary | ||
Rating | ||
Rank | ||
Details | ||
Brand | None | None |
Reviews | N/A | N/A |
Prices | ||
MSRP | $35.87 | $307.61 |
Used Price | $25.11 | $215.33 |
Sale Price | $32.28 | $276.85 |
Stocks Descriptions
2a Bldr Series Ar15 Buff Tube 5-pos
Archangel Precision Stock, Pro Aa1500 Howa 1500 Prec Stk Blk