Hexmag Rail Covers, Hex Hxkmcfde 7slot Keymod Cvr Fde 4pk vs PSA AR-15 Lower Safe/Fire - 1728
Put gun parts head to head to compare caliber and more.
| 
                                        $34.39
                                     | vs | 
                                        $67.99
                                     | 
| Gun Parts | Hexmag Rail Covers, Hex Hxkmcfde 7slot Keymod Cvr Fde 4pk | PSA AR-15 Lower Safe/Fire - 1728 | 
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Details | ||
| Brand | None | |
| Reviews | N/A | N/A | 
| Prices | ||
| MSRP | $34.39 | $69.99 | 
| Used Price | $24.07 | $48.99 | 
| Sale Price | $30.95 | $62.99 | 
Gun Parts Descriptions
Hexmag Rail Covers, Hex Hxkmcfde 7slot Keymod Cvr Fde 4pk
PSA AR-15 Lower Safe/Fire - 1728
 
                         
                                 
                                        