BLACKHAWK Serpa CQC For Glock 19,23,32,36 Right Hand Belt Holster (410502CT-R) vs Phalanx Defense Systems Twin Mag Compact Right Hand Stealth Operator Outside the Waistband Holster, Plain Black - H50053
Put holsters head to head to compare caliber and more.
|
$39.99
|
vs |
| Holsters | BLACKHAWK Serpa CQC For Glock 19,23,32,36 Right Hand Belt Holster (410502CT-R) | Phalanx Defense Systems Twin Mag Compact Right Hand Stealth Operator Outside the Waistband Holster, Plain Black - H50053 |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Details | ||
| Brand | Blackhawk! | |
| Reviews | N/A | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $37.99 | $35.98 |
| Used Price | $26.59 | $25.19 |
| Sale Price | $34.19 | $32.38 |
Holsters Descriptions
BLACKHAWK Serpa CQC For Glock 19,23,32,36 Right Hand Belt Holster (410502CT-R)
Phalanx Defense Systems Twin Mag Compact Right Hand Stealth Operator Outside the Waistband Holster, Plain Black - H50053